SI | IP | |
Rotori | 2 # | 2 # |
Spostamento volumetrico @ 60 Hz | 358 m3/h [60Hz] | 12,644.56 CFH [60Hz] |
Versione compressore [1] | 1 | 1 |
Potenza nominale motore | 80 HP | 80 HP |
Frazionamento PWS (% rapporto di avvolgimento) | 50-50 | 50-50 |
Gradini parzializzazione controllo capacità CC-gradini (standard) | 100-75-50-25 % | 100-75-50-25 % |
Gradini parzializzazione controllo capacità CC-continua (optional) | 100-50 % | 100-50 % |
Frequenza ammissibile minima | 30 Hz | 30 Hz |
Frequenza ammissibile massima [2] | 70 Hz | 70 Hz |
Dispositivo di controllo e protezione | INT69 FRY | INT69 FRY |
Classe di protezione scatola connessioni | IP65 | IP65 |
Pressioni Massime HP (alta) | 30 bar | 435.0 psi |
Pressioni Massime LP (bassa) | 20.5 bar | 297.3 psi |
Tipo olio [3] | POE 170 cSt | POE 170 cSt |
Carica olio | 11 l | 371.95 fl oz |
Filtro olio | Standard; estraibile | Standard; estraibile |
Resistenza riscaldamento olio | Standard; integrata | Standard; integrata |
Spia livello olio | 1 # | 1 # |
Valvola di non ritorno integrata | Standard | Standard |
Valvola di sicurezza | Standard | Standard |
Sonda massima temperatura olio | Standard | Standard |
Attacco di aspirazione (SL) mm | 79.4 mm | 79.4 mm |
Attacco di aspirazione (SL) inch | 3" 1/8 inch | 3" 1/8 inch |
Rubinetto mandata (DV) mm | 54 mm | 54 mm |
Rubinetto mandata (DV) inch | 2" 1/8 inch | 2" 1/8 inch |
Peso Netto | 545 kg | 1,201.51 lb |
Lunghezza massima | 1393 mm | 54.88 inch |
Larghezza massima | 560 mm | 22.06 inch |
Altezza massima | 624 mm | 24.59 inch |
Potenza sonora (5/50, R134a) [4] | 85.8 dB(A) | 85.8 dB(A) |
Pressione sonora @ 1m (5/50, R134a) [4] | 77.8 dB(A) | 77.8 dB(A) |
MRA, massima corrente di funzionamento 208-230V/60Hz DOL | 303 A | 303 A |
MRA, massima corrente di funzionamento 460V/60Hz DOL | 145 A | 145 A |
MRA, massima corrente di funzionamento 575V/60Hz PWS | 116 A | 116 A |
LRA, corrente di spunto a 208-230V/60Hz - motore PWS | 890 A | 890 A |
LRA, corrente di spunto a 208-230V/60Hz - motore PWS collegato DOL | 1432 A | 1432 A |
LRA, corrente di spunto a 460V/60Hz - motore PWS | 373 A | 373 A |
LRA, corrente di spunto a 460V/60Hz - motore PWS collegato DOL | 600 A | 600 A |
LRA, corrente di spunto a 575V/60Hz PWS | 323 A | 323 A |
LRA, corrente di spunto a 575V/60Hz motore PWS collegato DOL | 520 A | 520 A |
Note | |
[1] | Versione motore: 1 = alta e media temp. tutti i refrigeranti ; 2 = bassa temp. tutti i refrigeranti; 3 = media temp. solo con R134a |
[2] | La massima frequenza dipende dal punto di lavoro: vedi FSS3 (programma di selezione Frascold) |
[3] | Altri tipi di olio disponibili a richiesta |
[4] | Pressione sonora in campo libero, modello semisferico, ad un metro di distanza, a 50Hz; potenze e pressioni in condizioni diverse sono disponibili su FSS3 |
Accessorio | Codice Accessorio |
Barrette per avviamento diretto DOL | T00WK1200 |
Rubinetto di aspirazione | T00SK103900B |
Controllo livello olio ottico-elettronico (230V) | T00WP253 |
Kit sensore intasamento filtro | T00W3501122 |
Flussostato | T00WK1400 |
Kit Rubinetto e smorzatore per ECO o Iniezione di liquido | T00WK1500 |
Supporti antivibranti | T00SK205200 |
Separatore olio | Selezionare il modello tramite software FSS3 |
Raffreddatore olio ad aria | Selezionare il modello tramite software FSS3 |
Raffreddatore olio ad acqua | Selezionare il modello tramite software FSS3 |
Raccordi per collegamento al raffreddatore d'olio | T00WK1450 |
Sigla | Dato tecnico | SI | IP |
1 | Attacco di bassa pressione (1) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
2 | Attacco di alta pressione (2) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
3 | Attacco di bassa pressione (3) | 1/4"SAE x 1/4"SAE | 1/4"SAE x 1/4"SAE |
4 | Attacco di alta pressione (4) | 1/4"SAE x 1/4"SAE | 1/4"SAE x 1/4"SAE |
5 | Tappo di carica olio (5) | 3/8"GAS | 3/8"GAS |
6 | Resistenza riscalda olio (6) | - | - |
7 | Attacco per livellostato olio (7) | 3/4"NPT | 3/4"NPT |
8 | Spia di livello olio (8) | - | - |
9 | Attacco per sensore intasamento olio (9) | 1/2"GAS | 1/2"GAS |
10 | Attacchi per raffreddatore olio (10) | 1/2"NPT | 1/2"NPT |
11 | Attacchi per scarico olio (11) | 1/4"NPT | 1/4"NPT |
12 | Valvola per scarico olio (12) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
13 | Sensore massima temperatua olio (13) | - | - |
14 | Attacco per ECO o Iniezione di liquido (14) | Ø1"1/8 | Ø1"1/8 |
V1 | Valvola di controllo capacità (1° gradino) | - | - |
V2 | Valvola di controllo capacità (2° gradino) | - | - |
V3 | Valvola di controllo capacità (3° gradino) | - | - |
SV | Rubinetto di aspirazione (SV) | 79.4mm - 3"1/8 | 79.4mm - 3"1/8 |
SL | Attacco di aspirazione (SL) | 79.4mm - 3"1/8 | 79.4mm - 3"1/8 |
DV | Rubinetto di mandata (DV) | 54mm - 2"1/8 | 54mm - 2"1/8 |
NP | Targhetta (NP) | - | - |