SI | IP | |
Compressore | B2-10.1Y | B2-10.1Y |
Peso (senza housing) | 83 kg | 182.98 lb |
Peso housing | 27 kg | 59.52 lb |
Lunghezza totale (senza housing) | 987 mm | 38.89 inch |
Larghezza totale (senza housing) | 700 mm | 27.58 inch |
Altezza totale (senza housing) | 506 mm | 19.94 inch |
Lunghezza totale (con housing) | 987 mm | 38.89 inch |
Larghezza totale (con housing) | 723 mm | 28.49 inch |
Altezza totale (con housing) | 531 mm | 20.92 inch |
Attacco linea aspirazione | 19.0 mm - 3/4" | 19.0 mm - 3/4" |
Attacco linea liquido | 12.7 mm - 1/2" | 12.7 mm - 1/2" |
Ventilatori: numero | 2 | 2 |
Tensione motore ventilatore a 50 Hz (altre su richiesta) | 220-240V/1/50Hz V/ph/Hz | 220-240V/1/50Hz V/ph/Hz |
Corrente per singolo ventilatore a 50 Hz | 0.69 A | 0.69 A |
Potenza per singolo ventilatore a 50 Hz | 165 W | 165 W |
Portata aria condensatore a 50Hz | 5000 m3/h [50Hz] | 176,600.00 CFH [50Hz] |
Tensione motore ventilatore a 60 Hz (altre su richiesta) | 220-240V/1/60Hz V/ph/Hz | 220-240V/1/60Hz V/ph/Hz |
Corrente per singolo ventilatore | 0.91 | 0.91 |
Potenza per singolo ventilatore | 215 | 215 |
Portata aria condensatore a 60Hz | 6000 m3/h [60Hz] | 211,920.00 CFH [60Hz] |
Volume condensatore | 3.12 l | 105.50 fl oz |
Ricevitore di liquido | USLR03-M | USLR03-M |
Volume ricevitore | 2.2 l | 74.39 fl oz |
R134a | 2.3 kg | 5.07 lb |
R404A - R507A | 2.2 kg | 4.85 lb |
R22 | 2.3 kg | 5.07 lb |
R407C | 2.3 kg | 5.07 lb |
Accessorio | Codice Accessorio |
Regolatore a taglio di fase per motoventilatore monofase [1] [2] | T00ECA1485 |
Separatore olio | USOS16 |
Package (spia, filtro, rubinetto, pressostato lata/bassa, pressostato alta, scatola elettrica dove previsto) | Con scatola elettrica |
Housing (carenatura di protezione): montata [3] | USHAOU17-LB |
Housing (carenatura di protezione): spedita a parte [3] | USHAOU17 |
Valvola di non ritorno sulla mandata | T00EC1351LB |
Valvola solenoide per linea di liquido (24 Vac) [4] | T00ECA1297LB |
Compressore con inverter integrato VS | B2-10.1YVS |
Note | |
[1] | Il regolatore a taglio di fase è disponibile solo per ventilatori monofase; se si desidera questo accessorio è necessario richiedere l'unità con motoventilatori monofase (finale "M") anche per quelle unità che come standard utilizzano motoventilatori trifase (finale "T") |
[2] | Nel caso di package, se viene scelto questo optional, non viene messo il pressostato di alta |
[3] | Per le unità che montano compressori delle serie A, B e D con inverter integrato VS, non è possibile montare la carenatura di protezione (housing) |
[4] | Nel caso di package, se viene scelto questo optional, non viene messo il rubinetto sulla linea del liquido |
Sigla | Dato tecnico | SI | IP |
A | Lunghezza (A) | 987 mm | 38.89 inch |
B | Larghezza (B) | 700 mm | 27.58 inch |
C | Altezza (C ) (C) | 506 mm | 19.94 inch |
D | Lunghezza condensatore (D) | 850 mm | 33.49 inch |
E | Altezza condensatore (E) | 450 mm | 17.73 inch |
F | Interassi di fissaggio (F) | 555 mm | 21.87 inch |
G | Interassi di fissaggio (G) | 72.5 mm | 2.86 inch |
1 | Tappo di alta pressione (1) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
2 | Tappo di bassa pressione (2) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
3 | Tappo di carica olio (3) | 1/4" GAS | 1/4" GAS |
4 | Spia di livello olio (4) | - | - |
5 | Sede resistenza carter (5) | - | - |
6 | Tappo scarico olio (6) | M8 x 22 | M8 x 22 |
12 | Tappo ritorno olio (12) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
AC | Condensatore ad aria (AC) | - | - |
AF | Motoventilatore (AF) | - | - |
DV | Rubinetto di compressione (DV) | - | - |
SV | Rubinetto di aspirazione (SV) | - | - |
LR | Ricevitore di liquido (LR) | - | - |
LRV | Rubinetto del liquido (LRV) | - | - |
S | Valvola di sicurezza (S) | - | - |
OS* | Separatore dell'olio (OS*) | - | - |
EB* | Scatola elettrica (EB*) | - | - |
HL* | Pressostato alta/bassa pressione (HL*) | - | - |
H* | Pressostato alta pressione (H*) | - | - |
LL* | Linea del liquido (LL*) | - | - |
NP | Targhetta (NP) | - | - |