SI | IP | |
Cilindri | 2 # | 2 # |
Spostamento volumetrico @ 50 Hz | 1.69 m3/h [50Hz] | 60 CFH [50Hz] |
Spostamento volumetrico @ 60 Hz | 2.03 m3/h [60Hz] | 72 CFH [60Hz] |
Potenza nominale motore | 0.5 kW | 0.5 kW |
Tensione motore a 50 Hz [1] | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz |
Tensione motore a 60 Hz [1] | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz |
Ponticelli per avviamento diretto DOL | Compresi | Compresi |
MRA, massima corrente di funzionamento a 230V/50Hz e 280V/60Hz | 4.4 A | 4.4 A |
MRA, massima corrente di funzionamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz | 2.5 A | 2.5 A |
LRA, corrente di spunto a 230V/50Hz e 280V/60Hz - motore DOL | 18.6 A | 18.6 A |
LRA, corrente di spunto a 400V/50Hz e 460V/60Hz - motore PWS collegato DOL | 10.7 A | 10.7 A |
Frequenza ammissibile minima | 30 Hz | 30 Hz |
Frequenza ammissibile massima [2] | 70 Hz | 70 Hz |
Dispositivo di controllo e protezione | INT69® | INT69® |
Classe di protezione scatola connessioni | IP56 | IP56 |
Pressioni Massime HP (alta) | 57.3 bar | 830.9 psi |
Pressioni Massime LP (bassa) | 30 bar | 435.0 psi |
Tipo olio [3] | POE85 CO2 | POE85 CO2 |
Carica olio a 3/4 spia | 1 l | 33.81 fl oz |
Lubrificazione | Centrifuga | Centrifuga |
Peso Netto | 40 kg | 88.18 lb |
Lunghezza massima | 361 mm | 14.22 inch |
Larghezza massima | 238 mm | 9.38 inch |
Altezza massima | 285 mm | 11.23 inch |
Supporto in gomma (diametro) | 30 mm | 1.18 inch |
Supporto in gomma (altezza) | 30 mm | 1.18 inch |
Supporto in gomma (durezza) | 45 sh | 45 sh |
Materiale corpo compressore | Ghisa Sferoidale | Ghisa Sferoidale |
Note | |
[1] | Tensioni speciali disponibili a richiesta |
[2] | La massima frequenza dipende dal punto di lavoro: verificare con il programma di selezione Frascold FSS.3 |
[3] | Per oli alternativi consultare il bollettino FTEC022 |
Accessorio | Codice Accessorio |
Resistenza di riscaldamento olio (230V-50W) | T00CH13-RIC |
Sigla | Dato tecnico | SI | IP |
SV | Rubinetto aspirazione (SV) | ⅝ inch | ⅝ inch |
DV | Rubinetto mandata (DV) | ½ inch | ½ inch |
A | Lunghezza (A) | 361 mm | 14.22 inch |
B | Larghezza (B) | 238 mm | 9.38 inch |
C | Altezza (C) | 285 mm | 11.23 inch |
D | Interassi di fissaggio (D) | 234 mm | 9.22 inch |
E | Interassi di fissaggio (E) | 194 mm | 7.64 inch |
F | Rubinetto aspirazione (F) | 150 mm | 5.91 inch |
G | Rubinetto aspirazione (G) | 209 mm | 8.23 inch |
H | Rubinetto aspirazione (H) | 29 mm | 1.14 inch |
L | Rubinetto compressione (L) | 97 mm | 3.82 inch |
M | Rubinetto compressione (M) | 167 mm | 6.58 inch |
N | Rubinetto compressione (N) | 18 mm | 0.71 inch |
1 | Tappo di alta pressione (1) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
2 | Tappo di bassa pressione (2) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
3 | Tappo di carica olio (3) | 1/4" GAS | 1/4" GAS |
4 | Spia di livello olio (4) | - | - |
5 | Sede resistenza carter (5) | - | - |
6 | Tappo scarico olio (6) | M8 x 22 | M8 x 22 |
12 | Tappo ritorno olio (12) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
17 | Valvola di sicurezza (17) | - | - |
DV | Rubinetto di compressione (DV) | - | - |
SV | Rubinetto di aspirazione (SV) | - | - |
NP | Targhetta (NP) | - | - |