SI | IP | |
Cilindri | 4 # | 4 # |
Spostamento volumetrico @ 50 Hz | 14.95 m3/h [50Hz] | 528 CFH [50Hz] |
Spostamento volumetrico @ 60 Hz | 17.94 m3/h [60Hz] | 634 CFH [60Hz] |
Potenza nominale motore | 5.5 kW | 5.5 kW |
Tensione motore a 50 Hz [1] | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz | 220-240V - 380-420V/3/50Hz DOL V/ph/Hz |
Tensione motore a 60 Hz [1] | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz | 265-290V - 440-480V/3/60Hz DOL V/ph/Hz |
Ponticelli per avviamento diretto DOL | Compresi | Compresi |
MRA, massima corrente di funzionamento a 230V/50Hz e 280V/60Hz | 36.9 A | 36.9 A |
MRA, massima corrente di funzionamento a 400V/50Hz e 460V/60Hz | 21.3 A | 21.3 A |
LRA, corrente di spunto a 230V/50Hz e 280V/60Hz - motore DOL | 152 A | 152 A |
LRA, corrente di spunto a 400V/50Hz e 460V/60Hz - motore PWS collegato DOL | 87.3 A | 87.3 A |
Potenza massima assorbita | 10.5 kW | 10.5 kW |
Frequenza ammissibile minima | 25 Hz | 25 Hz |
Frequenza ammissibile massima [2] | 70 Hz | 70 Hz |
Dispositivo di controllo e protezione | INT69® Diagnose | INT69® Diagnose |
Classe di protezione scatola connessioni | IP56 | IP56 |
Pressioni Massime HP (alta) | 55 bar | 797.5 psi |
Pressioni Massime LP (bassa) | 30 bar | 435.0 psi |
Tipo olio [3] | POE85 CO2 | POE85 CO2 |
Carica olio a 3/4 spia | 1.6 l | 54.10 fl oz |
Lubrificazione | Centrifuga | Centrifuga |
Peso Netto | 79 kg | 174.16 lb |
Lunghezza massima | 502 mm | 19.78 inch |
Larghezza massima | 351 mm | 13.83 inch |
Altezza massima | 324 mm | 12.77 inch |
Supporto in gomma (diametro) | 40 mm | 1.58 inch |
Supporto in gomma (altezza) | 40 mm | 1.58 inch |
Supporto in gomma (durezza) | 45 sh | 45 sh |
Materiale corpo compressore | Ghisa | Ghisa |
Note | |
[1] | Tensioni speciali disponibili a richiesta |
[2] | La massima frequenza dipende dal punto di lavoro: verificare con il programma di selezione Frascold FSS.3 |
[3] | Per oli alternativi consultare il bollettino FTEC022 |
Accessorio | Codice Accessorio |
Resistenza di riscaldamento olio (230V-70W) | T00CH1-RIC |
Controllo livello olio ottico-elettronico (230V) | T00WK252 |
Regolatore elettronico di livello olio - INT280 Diagnose 230V AC | T00EC1900 |
Motoventilatore raffreddamento supplementare - 230V/1/50-60HZ | SZ-FM9 |
Sonda temperatura di mandata | T00EC50D |
Sigla | Dato tecnico | SI | IP |
SV | Rubinetto aspirazione (SV) | 1 ⅛ inch | 1 ⅛ inch |
DV | Rubinetto mandata (DV) | ¾ inch | ¾ inch |
A | Lunghezza (A) | 502 mm | 19.78 inch |
B | Larghezza (B) | 351 mm | 13.83 inch |
C | Altezza (C) | 324 mm | 12.77 inch |
D | Interassi di fissaggio (D) | 312 mm | 12.29 inch |
E | Interassi di fissaggio (E) | 246 mm | 9.69 inch |
F | Rubinetto aspirazione (F) | 203 mm | 8.00 inch |
G | Rubinetto aspirazione (G) | 258 mm | 10.17 inch |
H | Rubinetto aspirazione (H) | 53 mm | 2.09 inch |
L | Rubinetto compressione (L) | 123 mm | 4.85 inch |
M | Rubinetto compressione (M) | 239 mm | 9.42 inch |
N | Rubinetto compressione (N) | 17 mm | 0.67 inch |
1 | Tappo di alta pressione (1) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
2 | Tappo di bassa pressione (2) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
3 | Tappo di carica olio (3) | 1/4" GAS | 1/4" GAS |
4 | Spia di livello olio (4) | - | - |
5 | Sede resistenza carter (5) | - | - |
6 | Tappo scarico olio (6) | M8 x 22 | M8 x 22 |
12 | Tappo ritorno olio (12) | 1/8" NPT | 1/8" NPT |
17 | Valvola di sicurezza (17) | - | - |
DV | Rubinetto di compressione (DV) | - | - |
SV | Rubinetto di aspirazione (SV) | - | - |
NP | Targhetta (NP) | - | - |